2025-10-31 09:47
使用说明:
每日由设备操作人员或班组负责人进行班前检查。
每周/每月由安全管理员或部门负责人进行专项检查。
检查结果在相应框内打“✔”,发现隐患需在“备注”栏详细记录并立即整改。
| 检查类别 | 检查项目 | 检查标准与内容 | 检查结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 技术档案 | 使用登记证 | 是否在有效期内,并悬挂于设备醒目位置。 | □ 合格 □ 不合格 | |
| 定期检验报告 | 是否在检验有效期内,无超期运行。 | □ 合格 □ 不合格 | ||
| 安全附件 | 安全阀/泄压装置 | 是否有有效的校验标签,铅封完好,无泄漏。 | □ 合格 □ 不合格 | |
| 压力表 | 表盘清晰,量程合规,有定期检定标签,指针无异常。 | □ 合格 □ 不合格 | ||
| 液位计/温度计 | 显示清晰准确,无破损、泄漏。 | □ 合格 □ 不合格 | ||
| 本体及运行 | 本体状况 | 无严重腐蚀、变形、泄漏及异常振动。 | □ 合格 □ 不合格 | |
| 运行参数 | 压力、温度等均在设计允许范围内。 | □ 合格 □ 不合格 | ||
| 管道与阀门 | 管道支撑牢固,阀门开关灵活,无跑冒滴漏。 | □ 合格 □ 不合格 | ||
| 环境与管理 | 安全警示标志 | 设备区域有明显的“当心烫伤”、“注意高压”等警示牌。 | □ 合格 □ 不合格 | |
| 应急设施 | 消防器材、喷淋洗眼器等完备有效。 | □ 合格 □ 不合格 |
| 检查类别 | 检查项目 | 检查标准与内容 | 检查结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 金属结构 | 主梁、端梁 | 无可见的裂纹、开焊和永久变形。 | □ 合格 □ 不合格 | |
| 连接螺栓 | 无松动、缺损。 | □ 合格 □ 不合格 | ||
| 机构与零部件 | 钢丝绳 | 无断股、扭结、压扁、锈蚀,绳端固定可靠。 | □ 合格 □ 不合格 | |
| 吊钩 | 有防脱钩装置,表面无裂纹、磨损不超限。 | □ 合格 □ 不合格 | ||
| 制动器 | 制动可靠,动作平稳,无异常噪音。 | □ 合格 □ 不合格 | ||
| 滑轮与卷筒 | 无裂纹、破损,运转正常。 | □ 合格 □ 不合格 | ||
| 运行与安全装置 | 限位器 | 起升、行走限位器动作灵敏、可靠。 | □ 合格 □ 不合格 | |
| 行程开关 | 大车、小车行程终点缓冲装置有效。 | □ 合格 □ 不合格 | ||
| 声光报警器 | 工作正常,警示有效。 | □ 合格 □ 不合格 | ||
| 轨道 | 无严重磨损,压板螺栓紧固。 | □ 合格 □ 不合格 | ||
| 电气与操作 | 操控系统 | 控制器、按钮标识清晰,动作准确。 | □ 合格 □ 不合格 | |
| 滑线/电缆 | 无裸露、破损,集电器滑动正常。 | □ 合格 □ 不合格 | ||
| 操作人员 | 持证上岗,熟悉“十不吊”规定。 | □ 合格 □ 不合格 |
| 检查类别 | 检查项目 | 检查标准与内容 | 检查结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 整车证件 | 牌照与登记 | 车辆已办理厂内牌照和使用登记证。 | □ 合格 □ 不合格 | |
| 定期检验 | 在定期检验有效期内。 | □ 合格 □ 不合格 | ||
| 动力系统 | 发动机/电机 | 启动平稳,运转正常,无异常声响和漏油。 | □ 合格 □ 不合格 | |
| 蓄电池 | 电量充足,接线端子无松动、腐蚀。 | □ 合格 □ 不合格 | ||
| 传动与行走 | 转向系统 | 转向灵活,无卡滞、跑偏。 | □ 合格 □ 不合格 | |
| 制动系统 | 制动性能良好,刹车油位正常,手刹有效。 | □ 合格 □ 不合格 | ||
| 轮胎 | 气压正常,无严重磨损、割裂、嵌入物。 | □ 合格 □ 不合格 | ||
| 工作装置 | 货叉/门架 | 无裂纹、变形,起升、下降、倾斜平稳无卡滞。 | □ 合格 □ 不合格 | |
| 链条与油缸 | 无磨损、无泄漏。 | □ 合格 □ 不合格 | ||
| 安全装置 | 灯光与喇叭 | 前照灯、转向灯、刹车灯、倒车灯、喇叭均正常。 | □ 合格 □ 不合格 | |
| 倒车警报器 | 声音响亮,警示有效。 | □ 合格 □ 不合格 | ||
| 安全带/防护架 | ROPS/FOPS防护架完好,安全带有效。 | □ 合格 □ 不合格 | ||
| 操作人员 | 持证与状态 | 持有有效的《特种设备作业人员证》,无疲劳、酒后驾驶。 | □ 合格 □ 不合格 |
检查人: ______________ 日期: ____年__月__日
审核人: ______________ 日期: ____年__月__日
核心管理建议:
闭环管理:对检查中发现的不合格项,必须立即停止使用,并挂上“禁止使用”标识,待维修整改并复查合格后方可重新投入使用。
记录存档:所有检查记录必须妥善保存,形成可追溯的安全管理档案,以备查验。
培训先行:确保所有操作人员和检查人员都经过专业培训,理解检查项目的意义和标准。
这套检查表是保障厂内设备安全运行的基础工具,持之以恒地执行,是落实企业安全主体责任的关键一步。
长按扫码