2025-08-17 11:01
| 项目 | 通用要求 | 特殊工况要求 |
|---|---|---|
| 精度等级 | ≥1.6级(锅炉/压力容器) | 爆炸环境需防爆型(Ex dⅡCT6) |
| 量程 | 工作压力在1/3~2/3量程范围 | 脉冲介质选耐震型 |
| 表盘直径 | ≥100mm(视距≤2m) | 高压设备推荐≥150mm |
| 接口螺纹 | M20×1.5(通用) | 腐蚀介质用PTFE衬里 |
| 设备类型 | 推荐压力表类型 | 附加功能要求 |
|---|---|---|
| 蒸汽锅炉 | 弹簧管式耐震压力表 | 带虹吸管(缓冲蒸汽冲击) |
| 氧舱 | 禁油压力表(铜合金材质) | 红色“禁油”标识 |
| 低温储罐 | 全不锈钢压力表 | 充硅油防冻(-40℃) |
| 移动式容器 | 轴向带边压力表 | 防尘罩+减震器 |
❌ 禁止安装在排污阀上方
❌ 禁止未装缓冲弯(脉冲介质)
❌ 禁止用生料带缠绕螺纹密封面(应使用密封胶)
❌ 禁止在表壳上打孔或焊接
| 使用场景 | 检定周期 | 标准依据 | 标识要求 |
|---|---|---|---|
| 锅炉主压力表 | 每6个月 | JJG 52-2013 | 绿色合格标签 |
| 压力容器 | 每12个月 | TSG 21-2023 | 注明下次检日期 |
| 安全阀配套表 | 与安全阀同周期 | TSG ZF001-2006 | 铅封+校验编号 |
| 设备编号 | 量程(MPa) | 校验日期 | 误差(%) | 检定人 | 下次校验日 | |----------|-----------|----------|---------|--------|------------| | R-2103 | 0~2.5 | 2024-3-15| +0.8 | 张伟 | 2024-9-15 | | B-1007 | 0~6.0 | 2024-1-20| -0.3 | 李芳 | 2025-1-20 |
| 检查项目 | 方法 | 合格标准 | 频次 |
|---|---|---|---|
| 指针归零 | 卸压后观察 | 偏差≤±1%满量程 | 每班 |
| 表盘清晰度 | 目视检查 | 无雾化/刻度清晰 | 每周 |
| 接头泄漏 | 肥皂水检测 | 无气泡产生 | 每月 |
| 阻尼状态 | 快速开关阀门 | 指针摆动≤3次 | 每季度 |
长按扫码